17-4PH / SUS630 Šipka od nehrđajućeg čelika
DIN | ASTM | AISI | UNS | JIS | Ostalo |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | Ocjena 630 | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
Kemijski sastav ( %)
C | Si | Mn | Str | S | Cr | Ni | Mo | Ostalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 15,0 ~ 17,0 | 3,00 ~ 5,00 | - | Cu 3,00 ~ 5,00 Nb + Ta 0,15 ~ 0,45 |
Mehanička svojstva
Stanje toplinske obrade | Vlačna Rm (MPa) | Prinos Rp 0,2 (MPa) | Izduženje A (%) | Smanjenje u križanju odjeljak o prijelomu Z (%) | Udarac AKV / AKU (J) | Brinell Tvrdoća (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Žaren | ≤ 1034 | ≤ 650 | 6,0 ~ 15,0 | 30,0 ~ 60,0 | - | ≤ 363 |
H900 | ≥ 1380 | ≥ 1275 | ≥ 14,0 | ≥ 50,0 | ≥ 20 | ≤ 420 |
H925 | ≥ 1310 | ≥ 1200 | ≥ 14,0 | ≥ 54,0 | ≥ 34 | ≤ 409 |
H1025 | ≥ 1170 | ≥ 1140 | ≥ 15,0 | ≥ 56,0 | ≥ 47 | ≤ 352 |
H1075 | ≥ 1140 | ≥ 1035 | ≥ 16,0 | ≥ 58,0 | ≥ 61 | ≤ 341 |
H1100 | ≥ 1035 | ≥ 930 | ≥ 17,0 | ≥ 58,0 | ≥ 61 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | ≥ 860 | ≥ 19,0 | ≥ 60,0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | ≥ 965 | ≥ 760 | ≥ 20,0 | ≥ 60,0 | ≥ 108 | ≤ 302 |
H1150M | ≥ 860 | ≥ 585 | ≥ 22,0 | ≥ 68,0 | ≥ 135 | ≤ 277 |
Oblici i oblici:
Okrugla šipka (promjer): 5,5 mm do 700 mm
Žičana šipka (promjer): 0,10 ~ 16 mm
Kvadratna šipka / ravna šipka: 5 mm do 550 mm
Čelična traka hladno valjanom: T0,1 - 3 mm X W5 - 650 mm XL (ili u obliku kalema)
Kovani prsten: OD200 ~ 1500mm X ID150 ~ 1250mm X H20 ~ 1250mm
Teška / srednja ploča preko toplo valjanog: T50 - 200 mm X Š80 - 1200 mm X L1000-3000 mm
Komad za kovanje: stepenasta vratila s bokovima / diskovima / cijevima / puževima / krafnama / kockama / drugim različitim oblicima na temelju OEM-a.
Duljina: Fiksna dužina ili slučajna duljina ili na temelju posebnih zahtjeva kupca.