Prirubnica od nehrđajućeg čelika ASTM A182 / A240 309 / 309S
Specifikacija:
Dimenzija Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 serija A i B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, prilagođeni crteži |
---|---|
Standard | ANSI prirubnice, ASME prirubnice, BS prirubnice, DIN prirubnice, EN prirubnice itd. |
Specifikacija | ASTM A182 / A240 & ASME SA182 / SA240 |
Veličina | 1/2 ″ (15 NB) DO 48 ″ (1200 NB) |
Razred | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 # itd |
Pritisak | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 itd |
SS 309 - Ekvivalentne ocjene
STANDARD | SS 309 |
WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
UNS | S30900 |
Vrste prirubnica:
Slijepe prirubnice od nehrđajućeg čelika | Prirubnice za smanjenje nehrđajućeg čelika | Prirubnice od prstena od nehrđajućeg čelika |
Prirubnice za naočale od nehrđajućeg čelika | Prirubnice za zavarivanje od nehrđajućeg čelika | Prirubnice visoke glavčine od nehrđajućeg čelika |
Prirubnice s navojem od nehrđajućeg čelika | Kružne prirubnice od nehrđajućeg čelika | Prirubnice s dugim zavarivanjem od nehrđajućeg čelika |
Klizne prirubnice od nehrđajućeg čelika | Prirubnice za zavarivanje čaura od nehrđajućeg čelika | Otvorne prirubnice od nehrđajućeg čelika |
Kemijski sastav :
SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
---|---|---|---|
Ni | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
Cr | 22 - 24 | 24 - 26 (prikaz, stručni) | 24 - 26 (prikaz, stručni) |
C | 0,2 maks | 0,25 maks | 0,08 maks |
Fe | Ravnoteža | ||
Mn | 2 maks | 2 maks | 2 maks |
Si | 1,0 maks | 1,50 maks | 1,50 maks |
S | 0,03 maks | 0,03 maks | 0,03 maks |
Str | 0,045 maks | 0,045 maks | 0,045 maks |
Mehanička svojstva :
Razred | Vlačna čvrstoća ksi (min) | Snaga prinosa 0,2% ksi (min) | % Istezanja | Tvrdoća (Brinell) MAX |
---|---|---|---|---|
309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Fizička svojstva:
Razred | Gustoća lbm/u3 | Toplinska vodljivost (BTU / h ft. ° F) | Električna Otpornost (u x 10-6) | Modul od Elastičnost (psi x 106 | Koeficijent od Toplinsko širenje (u / u) / ° F x 10-6 | Određena toplina (BTU / lb / ° F) | Topljenje Domet (° F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | na 68 ° F: 0,285 | 9,0 na 32-212 ° F | 30,7 na 68 ° F | 28.5 | 8,28 na 32 - 212 ° F | 0,1200 na 68 ° F do 212 ° F | 2500-2590 |